| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | $110-133 |
| সিপিইউ | MTK6761 |
|---|---|
| ডিসপ্লে স্ক্রিন | 2.88" TFT আয়তক্ষেত্রাকার ফুল টাচ 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| ইন্টারনেট সংযোগ | 2G/3G/4G |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 9.0 |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| ক্যামেরা | পাঁচ মিলিয়ন ক্যামেরা, ১৩ মিলিয়ন ক্যামেরা |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 |
| ব্যাটারি | 2300mAh |
| GPS | সমর্থন |
| চার্জ করার পদ্ধতি | চৌম্বকীয় চার্জ |
|
|
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | $110-133 |
| সিপিইউ | MTK6761 |
|---|---|
| ডিসপ্লে স্ক্রিন | 2.88" TFT আয়তক্ষেত্রাকার ফুল টাচ 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| ইন্টারনেট সংযোগ | 2G/3G/4G |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android 9.0 |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| ক্যামেরা | পাঁচ মিলিয়ন ক্যামেরা, ১৩ মিলিয়ন ক্যামেরা |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 |
| ব্যাটারি | 2300mAh |
| GPS | সমর্থন |
| চার্জ করার পদ্ধতি | চৌম্বকীয় চার্জ |