একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Shunxiang |
সাক্ষ্যদান: | CE,RoHs |
মডেল নম্বার: | LT34 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | Get Best Price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রঙিন বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, আলিবাবা ট্রেড অ্যাসুরেন্স ইত্যাদি। |
পণ্যের নাম: | LT34 | অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস |
---|---|---|---|
ক্যামেরা: | সমর্থন | সিপিইউ: | ASR8601 |
প্রদর্শন: | 1.91 আইপিএস 240*280 | ব্যাটারি: | 800mAh |
স্মৃতি: | 1GB+8GB | সিম কার্ডের ধরন: | মাইক্রো সিম কার্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LT34 শিশুদের স্মার্টওয়াচ,শিশুদের স্মার্ট ওয়াচ ১.৯১ ইঞ্চি,4 জি ভিডিও কলিং স্মার্টওয়াচ |
পণ্যের বর্ণনা
LT34 কিডস 4G স্মার্ট ওয়াচ 1.91 ইঞ্চি স্ক্রিন জিপিএস ওয়াইফাই এলবিএস অবস্থান এইচডি ক্যামেরা ভিডিও কলিং
1. অ্যাপে ধাপ গণনা ফাংশন খুলুন, এবং ঘড়ি দৈনিক ধাপ গণনা রেকর্ড করবে
2.(1) মাল্টি পজিশনিং মোডঃ জিপিএস+এলবিএস+ওয়াইফাই অবস্থান সমর্থন করে
(২) জিও-ফেইজঃ বাবা-মা অ্যাপে জিও-ফেইজ সেট করতে পারেন এবং শিশুরা জোন ছেড়ে যাওয়ার সময় তারা অ্যাপের পুশ বিজ্ঞপ্তি পেতে পারেন
(৩) ইতিহাস রেকর্ডঃ অভিভাবকরা অ্যাপে বাচ্চাদের ইতিহাসের রুট পরীক্ষা করতে পারেন
3. মুখের চেহারা অবিলম্বে স্মার্ট স্বীকৃতিঘড়ি আনলক, আপনার সন্তানের গোপনীয়তা রক্ষা
রূপরেখা | পয়েন্ট | সংজ্ঞা | ||
প্রোডাক্ট তথ্য | চিপ প্ল্যাটফর্ম | এএসআর ৮৬০১ 1.৫ গিগাহার্জ কোয়াড-কোর |
||
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 জিএসএমঃবি৩/বি৮ |
|||
পণ্যের অবস্থান | জিপিএস + ওয়াইফাই + এলবিএস + এজিপিএস | |||
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ৮।1 | |||
ওয়াইফাই | 802.11b/g/n | |||
Gসেন্সর | সমর্থন | |||
প্রদর্শন পর্দা | আকার | 1.91 | ||
প্রকার | 1.91 আইপিএস ২৪০*২৮০ | |||
সংকল্প | ২৪০*২৮০ | |||
জিপিএস | জিপিএস ট্র্যাকিং | জিপিএস চিপ সংবেদনশীলতা গ্রহণ | ট্র্যাকিং সংবেদনশীলতা:-১৬৫ ডিবিএম,সংবেদনশীলতা:-১৪৮ ডিবিএম | |
অবস্থান প্রকার | জিপিএস অবস্থান সঠিকতা | ৫-১৫ মিটার | ||
ওয়াইফাই ইনডোর অবস্থান | ২০-১০০ মিটার | |||
এলবিএস অবস্থানের সঠিকতা | ১০০-১০০০ মিটার | |||
স্মৃতিশক্তি | অন্তর্নির্মিত মেমরি | ফ্ল্যাশ ক্যাপাসিটি (ROM+RAM) | র্যাম | ১ জিবি |
রম | ৮ জিবি | |||
ক্যামেরা | ক্যামেরা | সমর্থিত | ||
পিক্সেল | 0.৩ এম এফ | |||
কীবোর্ড | ভার্চুয়াল কীবোর্ড | কীপ্যাড | ||
পাওয়ার বাটন/রিসেট বাটন | পাওয়ার বোতাম | শুরু করার জন্য দীর্ঘ প্রেস পাওয়ার বোতাম | ||
এসওএস বোতাম | সমর্থন | একই বোতাম চালু / বন্ধ সঙ্গে | ||
সিম কার্ড | সিম কার্ড | সিম কার্ডের ধরন | ন্যানো সিম কার্ড | |
সিম কার্ডের সংখ্যা | 1 | |||
পেরিফেরাল ইন্টারফেস | চার্জিং ইন্টারফেস | চৌম্বকীয় তার | ||
ইয়ারফোন ইন্টারফেস | সমর্থিত নয় | |||
ঐচ্ছিক ফাংশন | মোটর | সমর্থিত | ||
হার্ট রেট/রক্তচাপ সেন্সর | সমর্থিত নয় | |||
ডিভাইস | পুরো ডিভাইসের আকার | ২৫*৪*১.৩ সেমি | ||
রঙ | নীল, গোলাপী, কালো | |||
নেট ওজন | ৫১ গ্রাম | |||
জলরোধী | আইপি ৬৭ | |||
আনুষাঙ্গিক | ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | পলিমার ব্যাটারি | |
ক্ষমতা | 800mAh/3.8V | |||
চার্জিং বর্তমান | 0.৫সি | |||
চার্জিং ক্যাবল | চার্জিং এবং ডেটা ট্রান্সমিশন | 4 পিন চৌম্বকীয় তারের | ||
কাজের অবস্থা | পরিবেশ ও বর্তমান | কাজের তাপমাত্রাঃ | - ২০ থেকে ৭০°C | |
কাজের আর্দ্রতাঃ | ৫% থেকে ৯৫% | |||
গড় কাজের স্রোতঃ | প্রায় ৪৫ এমএ | |||
গড় স্ট্যান্ডবাই বর্তমানঃ | < ৩ এমএ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন 1: আপনার কি গুণমান পরীক্ষা আছে?
হ্যাঁ, আমরা প্যাকিং এবং আপনার কাছে পণ্য পাঠানোর আগে আমরা গুণমান এবং অন্য সবকিছু পুরোপুরি পরীক্ষা করব।
প্রশ্ন 2: আপনি কি পণ্যগুলির জন্য গ্যারান্টি প্রদান করেন?
আমাদের পণ্যের সাথে আপনার কোন সমস্যা হলে, কেবল আমাদের একটি বার্তা পাঠান আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন. আপনার সমস্যা 7 * 24 ঘন্টার মধ্যে সমাধান করা হবে
প্রশ্ন ৩: শিপমেন্ট নিয়ে কি ভাবছো?
আমরা পুরো পেমেন্ট পাওয়ার পর 5 দিনের মধ্যে ডেলিভারি করতে পারি, ডেলিভারি সময় প্রায় 3-8 দিন। এটি OEM উত্পাদন আদেশের জন্য প্রায় 5 সপ্তাহ সময় নেবে।
প্রশ্ন ৪ঃ আমি যদি আমার নিজস্ব লোগো মুদ্রণ করতে চাই তবে আমার কী করা উচিত?
প্রথমত, দয়া করে আমাদের আপনার লোগো ফাইল উচ্চ রেজোলিউশনে পাঠান। আমরা আপনার লোগোর অবস্থান এবং আকার নিশ্চিত করার জন্য আপনার জন্য খসড়া তৈরি করব। পরবর্তী আমরা আপনার প্রকৃত প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য 1-2 নমুনা উত্পাদন করব.অবশেষে, নমুনাটি নিশ্চিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিক উৎপাদন শুরু হবে।