MOQ: | 2 pieces |
মূল্য: | $26.10-26.99 / piece |
ব্র্যান্ড | OEM |
---|---|
মডেল | এস২১৬ |
লক্ষ্য ব্যবহারকারী | ইউনিসেক্স |
আকৃতি | বর্গক্ষেত্র |
স্ক্রিনের আকার | ৪৪-৪৯ মিমি |
জলরোধী রেটিং | আইপি ৬৮ |
ব্যাটারির আয়ু | ১১-৩০ দিন |
বৈশিষ্ট্য | টাচস্ক্রিন, ব্লুটুথ সংযোগ, অ্যাপ কন্ট্রোল |
কার্যাবলী |
হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণ
কল রিপ্লাই
কল বিজ্ঞপ্তি
বার্তা প্রদর্শন
স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ
নোটিফিকেশন সতর্কতা
ক্রিয়াকলাপ ট্র্যাকিং
স্টেপ কাউন্টার
এলার্ম
ঘুম পর্যবেক্ষণ
|
স্ক্রিনের ধরন | অ্যামোলেড |
রেজোলিউশন | ৩৬৮×৪৪৮ পিক্সেল |
সামঞ্জস্য | অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস |
স্ট্র্যাপের উপাদান | সিলিকন |
মামলার উপাদান | অ্যালগরিয়াম |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৩৫০ এমএএইচ |
MOQ: | 2 pieces |
মূল্য: | $26.10-26.99 / piece |
ব্র্যান্ড | OEM |
---|---|
মডেল | এস২১৬ |
লক্ষ্য ব্যবহারকারী | ইউনিসেক্স |
আকৃতি | বর্গক্ষেত্র |
স্ক্রিনের আকার | ৪৪-৪৯ মিমি |
জলরোধী রেটিং | আইপি ৬৮ |
ব্যাটারির আয়ু | ১১-৩০ দিন |
বৈশিষ্ট্য | টাচস্ক্রিন, ব্লুটুথ সংযোগ, অ্যাপ কন্ট্রোল |
কার্যাবলী |
হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণ
কল রিপ্লাই
কল বিজ্ঞপ্তি
বার্তা প্রদর্শন
স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ
নোটিফিকেশন সতর্কতা
ক্রিয়াকলাপ ট্র্যাকিং
স্টেপ কাউন্টার
এলার্ম
ঘুম পর্যবেক্ষণ
|
স্ক্রিনের ধরন | অ্যামোলেড |
রেজোলিউশন | ৩৬৮×৪৪৮ পিক্সেল |
সামঞ্জস্য | অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস |
স্ট্র্যাপের উপাদান | সিলিকন |
মামলার উপাদান | অ্যালগরিয়াম |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৩৫০ এমএএইচ |